MART 2024 OKUL AİLE BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU
YEŞİLDERE CUMHURİYET İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ | |||
YÖNETİM KURULU MART AYI FAALİYET RAPORU | |||
Öğretim Yılı : 2023-2024 | Rapor Tarihi :31MART 2024 | Rapor Numarası : 5 | |
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 12. ve 13'üncü maddeleri ve ilgili diğer ilgili hükümleri gereğince Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu; MART 2024 tarihindeki, iş ve işlemleri Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmüş, aşağıdaki cetvelde niteliği ve niceliği verilen harcamalar ı usulüne uygun yaparak kayıtlara geçirmiş olup, söz konusu harcamalara ilişkin belgeleri dosyasında mevcuttur. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu işletme gelir-gider defteri, evrak kayıt defteri ve ilgili diğer defterler tutulmakla beraber; gelirler ile giderlere ilişkin tüm iş ve işlemler usulüne uygun yapılarak kayıt altına alınmıştır. | |||
Okul Aile Birliği Modülü Gelir-Gider Cetveli | |||
Toplam Gelir | Toplam Gider | ||
MART Öncesi (Devreden) | 4908,36 | 0 | |
MART AYI | 776 | 0 | |
Genel Toplam | 5684,36 | 0 | |
Genel Bakiye | 5684,36 | ||
Okul Öncesi Birimleri Modülü Gelir-Gider Cetveli | |||
Toplam Gelir | Toplam Gider | ||
MART Öncesi (Devreden) | 4055,36 | 0 | |
MART AYI | 0 | 0 | |
Genel Toplam | 4055,36 | 0 | |
Genel Bakiye | 4.055,36 | ||
Okullar Modülü ( Okul Aile Birliği ve Okul Öncesi Birimleri) Gelir-Gider Cetveli | |||
Toplam Gelir | Toplam Gider | ||
MART Öncesi (Devreden) | 8963,72 | 0 | |
MART AYI | 776 | 0 | |
Genel Toplam | 9739,72 | 0 | |
Genel Bakiye | 9739,72 |
Yazdır
Beğen |
0 kişi beğendi